今日沪指涨0.78% 纺织服饰行业涨幅最大
发布时间:2023-08-21 05:29:26
来源:证券时报网
(相关资料图)
证券时报·数据宝统计,截至上午收盘,今日沪指涨幅0.78%,A股成交量403.35亿股,成交金额5501.23亿元,比上一个交易日增9.33%。个股方面,3983只个股上涨,其中涨停41只,919只个股下跌,其中跌停2只。从申万行业来看,纺织服饰、电力设备、基础化工等涨幅最大,涨幅分别为2.60%、2.18%、1.97%;传媒、计算机、公用事业等跌幅最大,跌幅分别为0.89%、0.34%、0.24%。(数据宝)
今日各行业表现(截至上午收盘)
申万行业 | 行业涨跌(%) | 成交额(亿元) | 比上日(%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
纺织服饰 | 2.60 | 44.63 | 54.47 | 萃华珠宝 | 10.02 |
电力设备 | 2.18 | 595.48 | 19.19 | 德方纳米 | 20.00 |
基础化工 | 1.97 | 227.31 | 39.91 | 凯盛新材 | 13.59 |
美容护理 | 1.71 | 17.14 | 40.88 | *ST美谷 | 4.95 |
国防军工 | 1.54 | 257.70 | 17.54 | 国科军工 | 11.39 |
轻工制造 | 1.36 | 99.03 | 48.91 | 致欧科技 | 11.09 |
医药生物 | 1.36 | 320.41 | 18.09 | 仟源医药 | 10.91 |
有色金属 | 1.32 | 184.78 | 33.65 | 铜冠铜箔 | 8.34 |
农林牧渔 | 1.30 | 58.08 | 0.66 | 永安林业 | 10.03 |
电子 | 1.25 | 628.86 | 13.68 | N芯动 | 78.61 |
房地产 | 1.25 | 65.09 | 26.09 | 财信发展 | 10.11 |
非银金融 | 1.16 | 105.76 | 46.70 | 仁东控股 | 9.96 |
综合 | 1.13 | 9.01 | 9.64 | 悦达投资 | 5.31 |
煤炭 | 1.07 | 35.86 | -26.79 | 华阳股份 | 3.94 |
环保 | 1.03 | 34.54 | 9.23 | 上海洗霸 | 10.02 |
汽车 | 1.00 | 321.75 | 1.24 | 浙江世宝 | 10.04 |
社会服务 | 0.91 | 43.43 | -0.73 | *ST三盛 | 12.45 |
商贸零售 | 0.90 | 59.31 | -5.50 | 赫美集团 | 10.10 |
银行 | 0.89 | 53.48 | 19.87 | 浙商银行 | 3.50 |
石油石化 | 0.87 | 31.51 | 8.82 | 岳阳兴长 | 4.46 |
机械设备 | 0.83 | 510.27 | -1.46 | 昊志机电 | 19.99 |
钢铁 | 0.78 | 18.44 | 33.03 | 抚顺特钢 | 7.34 |
建筑材料 | 0.75 | 37.32 | 14.98 | 法狮龙 | 7.76 |
交通运输 | 0.70 | 60.41 | -20.96 | 中远海能 | 4.86 |
通信 | 0.61 | 376.34 | 32.93 | 太辰光 | 10.59 |
家用电器 | 0.36 | 101.90 | 3.17 | 九联科技 | 12.59 |
建筑装饰 | 0.34 | 91.89 | -3.31 | *ST美尚 | 6.67 |
食品饮料 | 0.01 | 117.31 | -1.13 | 佳禾食品 | 4.10 |
公用事业 | -0.24 | 123.95 | -32.22 | 杭州热电 | -7.70 |
计算机 | -0.34 | 535.56 | -6.44 | 新致软件 | -8.80 |
传媒 | -0.89 | 313.14 | -2.33 | 巨人网络 | -9.38 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)