8月10日上海期货交易所锌锭仓单统计
发布时间:2023-08-10 18:24:27
来源:生意社
(资料图片)
锌 单位:吨 | |||
---|---|---|---|
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
中储吴淞 | 1319 | 0 | |
上港物流 | 0 | 0 | |
上海裕强 | 0 | 0 | |
裕强闵行 | 0 | 0 | |
中储大场 | 1792 | 0 | |
中储沪闵 | 0 | 0 | |
外运华东张华浜 | 474 | 0 | |
全胜物流 | 0 | 0 | |
中远海运宝山 | 0 | 0 | |
全胜物流曹安 | 252 | 0 | |
合计 | 3837 | 0 | |
广东 | 中储晟世 | 8984 | -99 |
广东炬申 | 2849 | 424 | |
广储830三水西 | 0 | 0 | |
合计 | 11833 | 325 | |
江苏 | 中储无锡 | 747 | 0 |
上港物流苏州 | 0 | 0 | |
无锡国联 | 0 | 0 | |
百金汇物流 | 0 | 0 | |
国能物流常州 | 0 | 0 | |
合计 | 747 | 0 | |
浙江 | 国储837处 | 1179 | -202 |
宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
浙江田川 | 0 | 0 | |
合计 | 1179 | -202 | |
天津 | 中远海运天津 | 351 | 0 |
全胜物流天津 | 899 | 0 | |
新兴伟业 | 500 | 0 | |
合计 | 1750 | 0 | |
总计 | 19346 | 123 |
8月10日,上海期货交易所锌库存总量19346吨,库存增加123吨。其中上海地区库存3837吨,库存增加0吨;广东地区库存11833吨,库存增加325吨;江苏地区库存747吨,库存增加0吨;浙江地区库存1179吨,库存减少202吨;天津地区库存1750吨,库存减少0吨。期货市场锌库存低位,锌市供给稳定,锌市需求疲软,后市锌市下跌压力仍存上涨动力减弱,预期现货锌市行情震荡盘整。